WEB- & SOFTWAREENTWICKLUNG
|
Individuelle LÖSUNGEN für Ihren INTERNETAUFTRITT
Domainendungen
Top Level Domain (.at .com .net .eu ...)
Die Bezeichnung für eine Domainendung lautet: TLD (Top Level Domain).Man unterscheidet 3 Typen:
1.) gTLD (Generic Top Level Domain):Internationales, allgemeines Domainkürzel, welches meist aus drei oder mehr Zeichen besteht. zB: .com, .info, .net, ...
2.) ccTLD (Country Code Top Level Domain):
Aus zwei Zeichen bestehendes Kürzel, welches meist nach dem internationalen Ländercode (ISO-CODE 3166-1) vergeben wird.
zB: .at, .de, .hu, ...
3.) Kombination aus gTLD und ccTLD:
Eine doppelte Domainendung. zB: .co.at, .org.uk, ...
Bedeutung der gTLD (Generic Top Level Domain)
| Endung | Bedeutung | Eignung | Registrierung |
|---|---|---|---|
| .biz | business | Für Geschäft, Kommerz, Handel | Domain muss kommerziell genutzt oder eine kommerzielle Nutzung zumindest geplant werden. Reg. durch Personen, Firmen, Vereine, etc. |
| .com | commercial | (Ursprünglich) Für kommerzielle Webseiten; | durch Privatpersonen, Firmen, Vereine, etc. |
| .eu | europe | Für Einwohner der Europäischen Union | durch Privatpersonen, Firmen, Vereine, etc. |
| .info | information | Für Informationsanbieter | durch Privatpersonen, Firmen, Vereine, etc. |
| .net | network | (Ursprünglich) Für Provider und Netzbetreiber | durch Privatpersonen, Firmen, Vereine, etc. |
| .org | organization | Für Organisationen | durch Privatpersonen, Firmen, Vereine, etc. |
| .aero | aerospace | Für Luft- und Raumfahrtunternehmen, Fluggesellschaften u.ä | nur unter Auflagen registrierbar |
| .arpa | Für Glieder des ARPA-Netzwerks und "Telefonnummer"-Domains im Rahmen des ENUM (telephone number mapping) | ||
| .coop | cooperations | Für genossenschaftliche Unternehmen bzw. Institutionen, etwa Gewerkschaften | nur unter strengen Auflagen von entsprechenden Institutionen registrierbar |
| .edu | education | Für (US-)Bildungseinrichtungen | nur unter strengen Auflagen registrierbar |
| .gov | government | Für (US-)Regierungseinrichtungen | nur unter strengsten Auflagen registrierbar |
| .int | international | Für internationale Organisationen | |
| .mil | military | Für (US-)Militärinstitutionen | nur unter strengsten Auflagen registrierbar |
| .mobi | mobile | Für Webangebote mit "mobilen" Inhalten oder Dienstleistungen | |
| .museum | Für Museen | nur unter strengen Auflagen durch entsprechende Einrichtungen registrierbar | |
| .name | Für Privatpersonen | nur auf eigenen Namen (oder Küstlernamen) in der Form vorname.nachname.name registrierbar | |
| .pro | professionals | Für bestimmte US-Berufsgruppen; unterteilt in: .cpa.pro (certified public accountants, also Steuerberater und Buchhalter), .law.pro (Rechtanwäte) und med.pro (medizinischer Bereich, z.B. Ärtzte) |
Bedeutung der ccTLD (Country Code Top Level Domain)
| .ac | Ascension Island | .ad | Andorra | |
| .ae | Vereinigte Arabische Emirate | .af | Afghanistan | |
| .ag | Antigua und Barbuda | .ai | Anguilla | |
| .al | Albanien | .am | Armenien* | |
| .an | Niederländische Antillen | .ao | Angola | |
| .aq | Antarktis | .ar | Argentinien | |
| .as | Amerikanisch Samoa | .at | Österreich | |
| .au | Australien | .aw | Aruba | |
| .ax | Aland-Inseln | .az | Aserbeidschan | |
| .ba | Bosnien-Herzegovina | .bb | Barbados | |
| .bd | Bangladesch | .be | Belgien | |
| .bf | Burkina Faso | .bg | Bulgarien | |
| .bh | Bahrain | .bi | Burundi | |
| .bj | Benin | .bm | Bermuda-Inseln | |
| .bn | Brunei Darussalam | .bo | Bolivien | |
| .br | Brasilien | .bs | Bahamas | |
| .bt | Bhutan | .bv | Bouvetinsel | |
| .bw | Botswana | .by | Belarus | |
| .bz | Belize | .ca | Kanada | |
| .cc | Kokosinsel* | .cd | Dem. Rep. Kongo* | |
| .cf | Zentral Afrikanische Republik | .cg | Kongo | |
| .ch | Schweiz | .ci | Elfenbeinküste | |
| .ck | Cook-Inseln | .cl | Chile | |
| .cm | Cameroon | .cn | China | |
| .co | Kolumbien | .cr | Costa Rica | |
| .cs | Serbien-Montenegro (geplant) | .cu | Kuba | |
| .cv | Kap Verde | .cx | Weihnachtsinsel | |
| .cy | Zypern | .cz | Tschechische Rep. | |
| .de | Deutschland | .dj | Djibouti | |
| .dk | Dänemark | .dm | Dominica | |
| .do | Dominikanische Rep. | .dz | Algerien | |
| .ec | Ecuador | .ee | Estland | |
| .eg | Ägypten | .eh | West-Sahara | |
| .er | Eritrea | .es | Spanien | |
| .et | Äthiopien | .eu | EU-Mitgliedsstaaten (geplant) | |
| .fi | Finnland | .fj | Fidschiinseln | |
| .fk | Falklandinseln | .fm | Mikronesien* | |
| .fo | Färoöer Inseln | .fr | Frankreich | |
| .ga | Gabun | .gd | Grenada | |
| .ge | Georgien | .gf | Französisch Guyana | |
| .gg | Guernsey | .gh | Ghana | |
| .gi | Gibraltar | .gl | Grönland | |
| .gm | Gambia | .gn | Guinea | |
| .gp | Guadeloupe | .gq | Äquatorial Guinea | |
| .gr | Griechenland | .gs | Süd-Sandwich-Inseln | |
| .gt | Guatemala | .gu | Guam | |
| .gw | Guinea-Bissau | .gy | Guyana | |
| .hk | Hong Kong | .hm | Heard- und McDonald-Inseln* | |
| .hn | Honduras | .hr | Kroatien | |
| .ht | Haiti | .hu | Ungarn | |
| .id | Indonesien | .ie | Irland | |
| .il | Israel | .im | Isle of Man | |
| .in | Indien | .io | Brit. Ind. Ozean Territorium | |
| .iq | Irak | .ir | Iran | |
| .is | Island | .it | Italien | |
| .je | Jersey | .jm | Jamaika | |
| .jo | Jordanien | .jp | Japan | |
| .ke | Kenia | .kg | Kirgistan/Kirgisien | |
| .kh | Kambodscha | .ki | Kiribati | |
| .km | Komoren | .kn | St. Kitts und Nevis | |
| .kp | Nordkorea | .kr | Südkorea | |
| .kw | Kuwait | .ky | Cayman-Inseln | |
| .kz | Kasachstan | .la | Laos* | |
| .lb | Libanon | .lc | St. Lucia | |
| .li | Liechtenstein | .lk | Sri Lanka | |
| .lr | Liberia | .ls | Lesotho | |
| .lt | Litauen | .lu | Luxemburg | |
| .lv | Lettland | .ly | Lybien | |
| .ma | Marokko | .mc | Monaco | |
| .md | Moldawien* | .mg | Madagaskar | |
| .mh | Marshall-Inseln | .mk | Mazedonien | |
| .ml | Mali | .mm | Myanmar | |
| .mn | Mongolei | .mo | Macau | |
| ..mp | Nordmarianen | .mq | Martinique (frz.) | |
| .mr | Mauritanien | .ms | Montserrat* | |
| .mt | Malta | .mu | Mauritius* | |
| .mv | Malediven | .mw | Malawi | |
| .mx | Mexico | .my | Malaysia | |
| .mz | Mosambik | .na | Namibia | |
| .nc | Neukaledonien | .ne | Niger | |
| .nf | Norfolkinseln | .ng | Nigeria | |
| .ni | Nicaragua | .nl | Niederlande | |
| .no | Norwegen | .np | Nepal | |
| .nr | Nauru | .nu | Niue | |
| .nz | Neuseeland | .om | Oman | |
| .pa | Panama | .pe | Peru | |
| .pf | Polynesien | .pg | Papua Neuguinea | |
| .ph | Philippinen* | .pk | Pakistan | |
| .pl | Polen | .pm | St. Pierre und Miquelon | |
| .pn | Pitcairninseln* | .pr | Puerto Rico | |
| .ps | Palästinensische Gebiete | .pt | Portugal | |
| .pw | Palau | .py | Paraguay | |
| .qa | Qatar | .re | Réunion | |
| .ro | Rumänien | .ru | Russland | |
| .rw | Ruanda | .sa | Saudi-Arabien | |
| .sb | Solomon Islands | .sc | Seychellen | |
| .sd | Sudan | .se | Schweden | |
| .sg | Singapur | .sh | St. Helena | |
| .si | Slowenien | .sj | Svalbard u. Jan Mayen Inseln | |
| .sk | Slowakische Republik | .sl | Sierra Leone | |
| .sm | San Marino | .sn | Senegal | |
| .so | Somalia | .sr | Surinam* | |
| .st | Sao Tome und Principe* | .su | Frühere UdSSR | |
| .sv | El Salvador | .sy | Syrien | |
| .sz | Swasiland | .tc | Turks- und Caicosinseln | |
| .td | Tschad | .tf | Frz. Südterritorien | |
| .tg | Togo | .th | Thailand | |
| .tj | Tadschikistan | .tk | Tokelau | |
| .tm | Turkmenistan* | .tn | Tunesien | |
| .to | Tonga* | .tp | Ost-Timor | |
| .tr | Türkei | .tt | Trinidad und Tobago | |
| .tv | Tuvalu* | .tw | Taiwan | |
| .tz | Tansania | .ua | Ukraine | |
| .ug | Uganda | .uk | Großbritanien | |
| .um | USA: Kleinere Exterr. Inseln | .us | USA | |
| .uy | Uruguay | .uz | Usbekistan | |
| .va | Vatikan Staat | .vc | St. Vincent und Grenada | |
| .ve | Venezuela | .vg | Brit. Jungferninseln | |
| .vi | Amerik. Jungferninseln | .vn | Vietnam | |
| .vu | Vanuatu | .wf | Wallis und Futuna | |
| .ws | Westsamoa* | .ye | Jemen | |
| .yt | Mayotte | .yu | Jugoslawien | |
| .za | Südafrika | .zm | Sambia | |
| .zw | Simbabwe |
Die mit * gekennzeichneten ccTLD's werden auch als gTLD's vergeben!
IT-KNOWHOW seit 1981
Leistungen | Produkte | Referenzen | Unternehmen | Kontakt |
Pro-Data © 2012